A halogatás ára

Mit jelent, ha ugyan azt az összeget tesszük félre különböző életkorban?

ÉletkorFutamidőHavi díjÖsszegyűjtött összeg*
1946 év10.000,- Ft38.509.736,- Ft
2936 év10.000,- Ft19.556.088,- Ft
3926 év10.000,- Ft9.115.446,- Ft
4916 év10.000,- Ft3.533.686,- Ft
*3%-os értékkövetéssel (választható) és évi 7,74%-os hozammal



ÉletkorFutamidőHavi díjÖsszegyűjtött összeg*
1946 év17.000,- Ft67.957.585,- Ft
2936 év17.000,- Ft34.650.744,- Ft
3926 év17.000,- Ft16.261.684,- Ft
4916 év17.000,- Ft6.365.145,- Ft
*3%-os értékkövetéssel (választható) és évi 7,74%-os hozammal



ÉletkorFutamidőHavi díjÖsszegyűjtött összeg*
1946 év25.000,- Ft99.846.169,- Ft
2936 év25.000,- Ft51.257.712,- Ft
3926 év25.000,- Ft24.123.222,- Ft
4916 év25.000,- Ft9.444.641,- Ft
*3%-os értékkövetéssel (választható) és évi 7,74%-os hozammal




NE HALOGASSON, DOLGOZZON AZ IDŐ ÖNNEK!

Szólj hozzá

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.